Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Réseau d'arrosage agricole
Fournie par : Commune Payerne
Représentation graphique et renseignement descriptif des infrastructures du réseau privé d'arrosage agricole.
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Gratuit |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | La précision des services peut être approximative et doit être déterminée par sondage. |
Formats disponibles: | DXF, Papier, PDF, Shapefile |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs | Gratuit |
Remarque ou complément sur la tarification | Les géodonnées sont gratuites sauf pour les impressions de plan grand format au plotter. Dans ce cas, le montant des émoluments perçus varie selon les tarifs et selon l'ampleur de la demande. De plus, uniquement les commandes de pdf et de plan papier au format supérieur à A3 seront traitées. Les impressions pour les formats A4 et A3 peuvent être directement effectuées sur le guichet cartographique communal. |
Etendue géographique
Payerne |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Instructions de commande | Les commandes se limitent au périmètre du projet. Les mandataires de la Commune sont tenus d'indiquer le titre du projet et l'abréviation du Service communal mandant dans le champ remarque d'une part et de sélectionner "Commune de Payerne" dans le champ du client tiers d'autre part. Les demandeurs donnent une brève description de leur projet dans le champ remarque. Les plans papiers sont à venir retirer directement au guichet de la Direction des Travaux une fois le mail de confirmation reçu. |
Limites techniques d'utilisation | Les géodonnées livrées sont destinées aux propres besoins de l'acquéreur. La rediffusion à des tiers ou l'utilisation commerciale sont strictement interdites. L'acquéreur est responsable de l'utilisation abusive des géodonnées qui lui sont confiées. Il répond de tout dommage à l'égard de la Commune de Payerne. |
Autres contraintes | La diffusion se fait exclusivement via le géoportail de l'Asit VD. Toutes les données figurant sur cet extrait ont été établies sur la base de données qui n'ont pas été systématiquement vérifiées et ne jouissent d'aucune présomption d'exactitude. Elles ne sauraient par conséquent engager la responsabilité de la Commune de Payerne de quelque manière que ce soit. Il appartient au requérant de vérifier l'exactitude de ces données avant toute utilisation. |
Propriétés de diffusion
Format | DXF, Papier, PDF, Shapefile |
Système de coordonnées | MN95 : Nouveau système suisse CH1903+ |
Type de découpe | Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier) |
Raison de la demande | Avarie/Fuite (Eaux, Gaz, etc...), Autre, Travaux routiers, Aménagements extérieurs (plantations, clôtures,...), Transformations (bâtiment, jardin, accès), Localisation en vue de projets, Forage, Nouvelle construction (bâtiment, Piscine) |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903+ MN95 |
Code gestionnaire | EAU |
Date de publication | 16.5.2018 |
Fréquence de mise à jour prévue | Continue |
Stade de réalisation | En cours |
Type(s) de réseau | transport, autres |
Thématique | Réseau de distribution et d'évacuation |
Informations sur la métadonnée
ID | 14705b0d-f042-e554-c5c5-e6518ad39ba1 |
Date de création | 16.5.2018 |
Date de mise à jour | 10.1.2020 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/14705b0d-f042-e554-c5c5-e6518ad39ba1 |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/14705b0d-f042-e554-c5c5-e6518ad39ba1 |
Contact pour la métadonnée | Dorian CHATELANAT | Email Commune de Payerne - Service Constructions, environnement et patrimoine foncier - SIT Rue de Savoie 1 |
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"Guichet cartographique de la Commune de Payerne".
Commune de Payerne - Service Infrastructures et mobilité
Rue de Savoie 1
Hôtel de Ville
Case postale 112
1530 Payerne
T +41 26 662 65 30
Commune de Payerne - Service Constructions, environnement et patrimoine foncier - SIT
Rue de Savoie 1
Hôtel de Ville
Case postale 112
1530 Payerne
T +41 26 662 65 30