Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Réseau d'assainissement EU-EC
Fournie par : Commune Bercher
Plan des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées.Sont figurés les canalisations, regards de visites et autres objets des réseaux communaux et privés recensés.
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Gratuit |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | 25 cm La précision varie en fonction des relevés. La position exacte est à définir par sondage. |
Echelle de référence | 1:500 |
Formats disponibles: | PDF, DXF, DWG |
Echantillon à télécharger | Plan pdfPlan dxf |
Exemple plan pdf
Exemple plan dwg/dxf
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs | Gratuit |
Etendue géographique
Bercher |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Limites techniques d'utilisation | Les géodonnées livrées sont destinées aux propres besoins de l'acquéreur. La rediffusion à des tiers ou l'utilisation commerciale sont strictement interdites. |
Autres contraintes | La diffusion se fait exclusivement via le géoportail de l'ASIT-VD. La Commune de Bercher n'assume aucune responsabilité quant à la présence et la précision de la position des objets. |
Propriétés de diffusion
Format | PDF, DXF, DWG |
Système de coordonnées | MN95 : Nouveau système suisse CH1903+ |
Type de découpe | Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier) |
Raison de la demande | Avarie/Fuite (Eaux, Gaz, etc...), Autre, Travaux routiers, Aménagements extérieurs (plantations, clôtures,...), Transformations (bâtiment, jardin, accès), Localisation en vue de projets, Forage, Nouvelle construction (bâtiment, Piscine) |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903+ MN95 |
Information altimétrique | Oui |
Date de création | 28.9.2015 |
Stade de réalisation | Complet |
Type(s) de réseau | assainissement |
Thématique | Réseau de distribution et d'évacuation |
Informations sur la métadonnée
ID | e6ba0cc9-d475-4429-80fc-44adf11958f7 |
Date de création | 28.9.2015 |
Date de mise à jour | 25.7.2019 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/e6ba0cc9-d475-4429-80fc-44adf11958f7 |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/e6ba0cc9-d475-4429-80fc-44adf11958f7 |
Contact pour la métadonnée | Hervé Vallotton | Email Jaquier Pointet SA Rue des Pêcheurs 7 |
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"Geocommunes - Bercher".
Jaquier Pointet SA
Rue des Pêcheurs 7
Case postale 795
1401 Yverdon-les-Bains
T 0244246070
Jaquier Pointet SA
Rue des Pêcheurs 7
Case postale 795
1401 Yverdon-les-Bains
T 0244246070