Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Réseau eau potable
Fournie par : Commune Pully
Réseau eau potable:
Visualisation des canalisations principales et de raccordement
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Gratuit |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | Données issues de relevés terrain et de digitalisation. Attention: Ces plans ne représentent pas toutes les canalisations en service et n'engagent pas la responsabilités de la Ville de Pully. La position exacte est à déterminer par sondage. |
Echelle de référence | 1:250 |
Formats disponibles: | PDF, Papier, DXF, DWG |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs | Gratuit |
Etendue géographique
Pully |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Autres contraintes | Les propriétaires ou leurs mandants ont l'obligation d'informer l'entité Cadastre-SIT de la Ville de Pully (tél.: 021/721.32.19) avant le remblayage des fouilles pour relevé des canalisations et contrôle de conformité. Si le propriétaire ou ses mandants ne respectent pas cette condition, la fouille sera réouverte aux frais du propriétaire. En cas de travaux: Toute ouverture du domaine public doit faire l'objet d'une demande de permis de fouille: www.pully.ch/permisdefouille Si des clous ou des ancrages devaient être posés ou dépassés dans le domaine public, une autorisation doit être demandée auprès de la Municipalité. |
Propriétés de diffusion
Format | PDF, Papier, DXF, DWG |
Système de coordonnées | MN03 : Système suisse CH1903 |
Type de découpe | Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection, Découpé selon la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier), non (livrer autant de fichiers que de périmètres de commande) |
Raison de la demande | Avarie/Fuite (Eaux, Gaz, etc...), Autre, Travaux routiers, Aménagements extérieurs (plantations, clôtures,...), Transformations (bâtiment, jardin, accès), Localisation en vue de projets, Forage, Nouvelle construction (bâtiment, Piscine) |
Surface maximale de commande | 200000 m² |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903 MN03 |
Date de publication | 8.4.2014 |
Stade de réalisation | Complet |
Type(s) de réseau | eau |
Thématique | Réseau de distribution et d'évacuation |
Mots-clés | réseau de distribution d'eau |
Informations sur la métadonnée
ID | ebe65d3a-4186-42fc-8450-c2901b0e4ba5 |
Date de création | 16.1.2014 |
Date de mise à jour | 19.9.2017 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/ebe65d3a-4186-42fc-8450-c2901b0e4ba5 |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/ebe65d3a-4186-42fc-8450-c2901b0e4ba5 |
Contact pour la métadonnée | Arnaud Poncet-Montanges | Email Ville de Pully Quartier du Temple 1 |
Commander
Visualiser
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"www.sigip.ch (accès sécurisé)".
Service gestionnaire
Direction des travaux et des services industriels | EmailVille de Pully
Ch. de la Damataire 13
1009 Pully
T 021 721 31 11
Responsable de diffusion
Céline Baumgartner | EmailVille de Pully - Direction des travaux et des services industriels
Ch. de la Damataire 13
1009 Pully
T 021 721 32 27