Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Réseau électrique et multimédia
Fournie par : SIE SA - Service Intercommunal de l'électricité
Réseau électrique Haute, Moyenne et Base Tension
Éclairage Public
Multimédia
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Gratuit |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | 50 cm Précision exacte à définir par sondage |
Echelle de référence | 1:250 |
Formats disponibles: | PDF, Papier, DXF, DWG |
Informations de raccordement
Retrouvez toutes les informations de raccordement sur le site du fournisseur : https://www.sie.ch/particuliers_et_professionnels.php?id_menu=5&categ_page=2#sec1 |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs | Gratuit |
Etendue géographique
Chavannes-près-Renens Crissier Ecublens (VD) Renens (VD) Remarques : Attention : le réseau de la ville de Lausanne peut transiter sur nos 4 communes. Prière de vous renseigner auprès du SIL |
Accès et utilisation
Autres contraintes | Aucune |
Propriétés de diffusion
Format | PDF, Papier, DXF, DWG |
Système de coordonnées | MN03 : Système suisse CH1903 |
Raison de la demande | Nouvelle construction (bâtiment, Piscine), Autre, Avarie/Fuite (Eaux, Gaz, etc...), Travaux routiers, Aménagements extérieurs (plantations, clôtures,...), Transformations (bâtiment, jardin, accès), Localisation en vue de projets, Forage |
Surface maximale de commande | 2 km² |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903 MN03 |
Date de création | 1.7.2013 |
Date de publication | 1.7.2013 |
Fréquence de mise à jour prévue | Mensuelle |
Dernière mise à jour | 15.6.2020 |
Stade de réalisation | Complet |
Type(s) de réseau | électrique, télécom/multimédia |
Thématique | Réseau de distribution et d'évacuation |
Informations sur la métadonnée
ID | 447bf1cb-0c2e-4199-8489-be01f4445855 |
Date de création | 17.6.2013 |
Date de mise à jour | 17.6.2020 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/447bf1cb-0c2e-4199-8489-be01f4445855 |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/447bf1cb-0c2e-4199-8489-be01f4445855 |
Contact pour la métadonnée | Thomas Bocianowski | Email SIE SA Ch. de la Gottrause 11 |
Commander
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Numéro d'urgence
En cas d'incident sur ce réseau : 0848 802 555
Service gestionnaire
Thomas Bocianowski | EmailSIE SA
Ch. de la Gottrause 11
1023 CRISSIER
T 021 631 54 49
Responsable de diffusion
Thomas Bocianowski | EmailSIE SA
Ch. de la Gottrause 11
1023 CRISSIER
T 021 631 54 49