Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Zones d'affectations
Fournie par : AISTBV - Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise
Périmètres des zones d'affectations reportés selon le plan général d'affectations.
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Gratuit |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | 5 cm La précision est variable selon la qualité de la construction des périmètres ou de leurs digitalisation. |
Echelle de référence | 1:1000 |
Formats disponibles: | PDF, Papier, GCM (Carte Geoconcept), DXF, DWG, JPG |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs | Gratuit |
Remarque ou complément sur la tarification | Les géodonnées sont gratuites. Pour les copies papier, le tarif des émoluments perçus varient selon les tarifs et selon l'ampleur de la demande. |
Etendue géographique
Lucens Valbroye |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Instructions de commande | Les commandes se limitent au périmètre du projet. Les mandataires des Communes sont tenus d'indiquer le titre du projet et l'abréviation de la Direction communale mandante dans le champ remarque d'une part et de sélectionner "Commune de ..." dans le champ du client tiers d'autre part. Les non mandataires donnent une brève description de leur projet dans le champ remarque. |
Limites techniques d'utilisation | Les géodonnées livrées sont destinées aux propres besoins de l'acquéreur. La rediffusion à des tiers ou l'utilisation commerciale sont strictement interdites. L'acquéreur est responsable de l'utilisation abusive des géodonnées qui lui sont confiées. Il répond de tout dommage à l'égard des communes concernées. |
Autres contraintes | La diffusion se fait exclusivement via le géoportail de l'ASIT VD. Le Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye n'assume aucune responsabilité quant à la présence et la précision de la position des objets. |
Propriétés de diffusion
Format | PDF, Papier, GCM (Carte Geoconcept), DXF, DWG, JPG |
Système de coordonnées | MN95 : Nouveau système suisse CH1903+ |
Type de découpe | Compris entièrement dans la surface de sélection, Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection, Découpé selon la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier), non (livrer autant de fichiers que de périmètres de commande) |
Raison de la demande | Avarie/Fuite (Eaux, Gaz, etc...), Autre, Travaux routiers, Aménagements extérieurs (plantations, clôtures,...), Transformations (bâtiment, jardin, accès), Localisation en vue de projets, Forage, Nouvelle construction (bâtiment, Piscine) |
Surface maximale de commande | 60 km² |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903 MN03 |
Généalogie | Toutes les données figurant sur cet extrait ont été établies sur la base de données qui n'ont pas été systématiquement vérifiées et ne jouissent d'aucune présomption d'exactitude. Elles ne sauraient par conséquent engager la responsabilité du Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye de quelque manière que ce soit. Il appartient au requérant de vérifier l'exactitude de ces données avant toute utilisation. |
Date de publication | 2.11.2015 |
Stade de réalisation | Complet |
Thématique | Cadastre, aménagement |
Informations sur la métadonnée
ID | 507d8f3a-474a-4410-8e6e-78375cc0e215 |
Date de création | 2.11.2015 |
Date de mise à jour | 20.12.2018 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/507d8f3a-474a-4410-8e6e-78375cc0e215 |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/507d8f3a-474a-4410-8e6e-78375cc0e215 |
Contact pour la métadonnée | Robert Borghouts | Email Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye Place de la Couronne 1 |
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"Géoportail Intercommunal".
Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye
Place de la Couronne 1
Case postale 95
1522 Lucens
T +41 21 906 15 65
Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye
Place de la Couronne 1
Case postale 95
1522 Lucens
T +41 21 906 15 65