Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Cadastre - MO et NPCS - Thème Couverture du sol
Fournie par : Administration cantonale vaudoise
Les données cadastrales sont issues de la mensuration officielle (MO). Ce produit comprend seulement la couverture du sol (routes, chemins, bâtiments, forêts, vignes et cours d'eau). Ces données sont extraites depuis la base de données cadastrales officielle (BDCO).
Les données NPCS (sans les points de la couverture du sol) résultent d'une numérisation simplifiée et provisoire de la couverture du sol du plan cadastral. Elles font partie des produits dérivés de la mensuration officielle de moindre précision et fiabilité sans caractère officiel et seront remplacées à terme par des données officielles.
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Payant |
Type de représentation | Données vectorielles |
Précision | L´échelle du plan cadastral, déterminée lors de la mensuration, conditionne le domaine d´utilisation des données cadastrales. Elle est fonction de la zone et du degré de précision recherché (en principe 1:500 en zone urbaine, 1:1000 en zone agricole et 1:5000 en zone de montagne). La précision planimétrique dépend du type de zone mensurée ou du type de plan cadastral digitalisé. La précision et la teneur des données NPCS ne remplissent pas les exigences de la mensuration officielle, ce produit ne remplace pas les plans cadastraux en vigueur, lesquels continueront d'être mis à jour par les géomètres conservateurs au fur et à mesure des mutations. |
Formats disponibles: | DXF Geobat MD.01, Shapefile |
Synoptique | Couverture indicative des données cadastrales |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs HT | 10.00 CHF / km2 Minimum 1.00 CHF / Maximum 30000.00 CHF Gratuit pour : - Confédération - Administration cantonale VD - Administration cantonale hors VD - Commune VD - Commune hors VD - Groupement ou association intercommunale - École / institut de recherche - Organisme sous contrat avec Etat de Vaud - Organisme exonéré d'impôt - Sociétés de transports publics Rabais : - Membre ASIT -15.00% |
Remarque ou complément sur la tarification | Tarifs et émoluments de l'Etat de Vaud : http://www.vd.ch/index.php?id=60489 |
Etendue géographique
Canton de Vaud |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Instructions de commande | L'Office de l'information sur le territoire (OIT) est le seul diffuseur officiel de ces données. Ces données peuvent être commandées uniquement l'ASIT-VD. |
Limites techniques d'utilisation | Les arcs sont décomposés en segments au formats SIG. Pour les modèles de données, veuillez vous référer aux parties sur la couverture du sol. |
Autres contraintes | Les conditions d'utilisation des données sont exposées dans la norme OIT 8401: https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/AB33A0F2E5159579C125712B0044F3F6/$FILE/8401.pdf?OpenElement |
Propriétés de diffusion
Format | DXF Geobat MD.01, Shapefile |
Système de coordonnées | MN95 : Nouveau système suisse CH1903+, MN03 : Système suisse CH1903 |
Type de découpe | Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier) |
Surface maximale de commande | 10000 km² |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903+ MN95 |
Modèle de données | https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/12E49FB366BC36F2C125712B00448A3F/$FILE/1008.pdf?OpenElement https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/73B951111B196A2AC1257D26003F8D38/$FILE/1006.pdf?OpenElement https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/CA1D7C0D64D923E5C1257D26004309FB/$FILE/1006bis.pdf?OpenElement |
Généalogie | Les données cadastrales sont acquises soit lors d´une nouvelle mensuration, soit par digitalisation des plans cadastraux existants. Selon les exigences de la Confédération, les données NPCS sont cependant décrites selon le modèle de données du canton de Vaud (MD.01-MO-VD). |
Date de création | 17.9.2019 |
Fréquence de mise à jour prévue | Hebdomadaire |
Remarque sur la mise à jour | La mise à jour comprend l'introduction de nouvelles données (nouveaux lots de mensuration ou de numérisation) et les données soumises à un système d'annonce (biens-fonds, bâtiments, points fixes). |
Stade de réalisation | En cours |
ID de la géodonnée de base | 55 |
Thématique | Cadastre, aménagement |
Mots-clés | cadastre |
Références juridiques
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) ( RS 211.432.2 ) | |
Loi sur la géoinformation (LGéo) ( RS 510.62 ) |
Informations sur la métadonnée
ID | f0849da0-4820-5cb4-fda7-993ca3491b5a |
Date de création | 17.9.2019 |
Date de mise à jour | 25.2.2020 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/f0849da0-4820-5cb4-fda7-993ca3491b5a |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/f0849da0-4820-5cb4-fda7-993ca3491b5a |
Contact pour la métadonnée | Support diffusion | Email Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG) Av. de l'Université 5 |
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"Guichet cartographique cantonal".
Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021 316 24 73
Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021 316 36 46