Fiche détaillée
Accéder au service
Vous pouvez utiliser ce géoservice sur votre poste de travail ou votre guichet cartographique.
Copiez le lien ci-dessous, ou cliquez sur le bouton prévu à cet effet.
Lien copié dans votre presse-papiers !
Téléchargement
Propriétés de la donnée
La donnée a été ajoutée au panier
Retourner au catalogue
Pour définir le périmètre et terminer votre commande
Erreur
Panier

Cadastre - Numérisation du plan cadastral simplifiée (NPCS) - Interlis-VD
Fournie par : Administration cantonale vaudoise
Les données NPCS résultent d'une numérisation simplifiée et provisoire du plan cadastral. Ces données comprennent l'ensemble des thèmes du modèle de données (sans les points de la couverture du sol et les points des objets divers) et font partie des produits dérivés de la mensuration officielle de moindre précision et fiabilité sans caractère officiel. Elles seront remplacées à terme par des données officielles. Le plan graphique du registre foncier (RF) reste en vigueur et sa mise à jour se poursuit de façon traditionnelle.
Utilisateurs autorisés | Tout public |
Tarif | Payant |
Type de représentation | Données vectorielles |
Echelle de référence | 1:500 |
Format disponible: | Interlis VD |
Synoptique | Couverture indicative des données cadastrales |
Tarification appliquée par le fournisseur
Tarifs HT | 1.00 CHF / km2 Minimum 1.00 CHF / Maximum 3000.00 CHF Gratuit pour : - Confédération - Administration cantonale VD - Administration cantonale hors VD - Commune VD - Commune hors VD - Groupement ou association intercommunale - École / institut de recherche - Organisme sous contrat avec Etat de Vaud - Organisme exonéré d'impôt - Sociétés de transports publics Rabais : - Membre ASIT -15.00% |
Remarque ou complément sur la tarification | Tarifs et émoluments de l'Etat de Vaud : http://www.vd.ch/index.php?id=60489 |
Etendue géographique
Canton de Vaud |
Accès et utilisation
Niveau d'accès LGéo | ![]() |
Instructions de commande | L'Office de l'information sur le territoire (OIT) est le seul diffuseur officiel de ces données. Ces données peuvent être commandées uniquement via la GEOCommande de l'ASIT-VD. |
Limites techniques d'utilisation | Plus d'informations sont disponibles dans les normes techniques OIT (6000) : https://dwa.vd.ch/PROD/DINF/publicationdinf1_p.nsf/normes?SearchView&Query=FIELD%20ServiceNorme%20CONTAINS%20%22OIT%22&SearchOrder=4&SearchWv=TRUE |
Autres contraintes | Les conditions d'utilisation des données sont exposées dans la norme OIT 8401: https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/AB33A0F2E5159579C125712B0044F3F6/$FILE/8401.pdf?OpenElement |
Propriétés de diffusion
Format | Interlis VD |
Système de coordonnées | MN95 : Nouveau système suisse CH1903+, MN03 : Système suisse CH1903 |
Type de découpe | Compris entièrement ou partiellement dans la surface de sélection |
Groupement de périmètres | oui (livrer les périmètres de commande dans un seul fichier) |
Surface maximale de commande | 120 km² |
Compléments techniques
Système de référence | CH1903+ MN95 |
Modèle de données | https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/83831327AB8AEDACC1257D000029024A/$FILE/6021.pdf?OpenElement https://dwa.vd.ch/prod/dinf/publicationdinf1_p.nsf/NORM/83831327AB8AEDACC1257D000029024A/$FILE/6021.ili?OpenElement (Interlis 1) |
Généalogie | La précision et la teneur des numérisations simplifiées ne remplissant pas les exigences de la mensuration officielle, ce produit ne remplace pas les plans cadastraux en vigueur, lesquels continueront d'être mis à jour par les géomètres conservateurs au fur et à mesure des mutations. Selon les exigences de la Confédération, les données NPCS sont cependant décrites selon le modèle de données du canton de Vaud (MD.01-MO-VD). |
Date de création | 31.12.1983 |
Fréquence de mise à jour prévue | Hebdomadaire |
Stade de réalisation | En cours |
ID de la géodonnée de base | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |
Thématique | Localisation |
Mots-clés | cadastre |
Références juridiques
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) ( RS 211.432.2 ) | |
Loi sur la géoinformation (LGéo) ( RS 510.62 ) | |
Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) ( RS 746.1 ) |
Informations sur la métadonnée
ID | 4067a952-6aa7-4b74-4933-2018ef26ec9c |
Date de création | 13.5.2016 |
Date de mise à jour | 1.7.2020 |
Métadonnée en XML | Télécharger |
Lien court d'accès direct | www.asitvd.ch/md/4067a952-6aa7-4b74-4933-2018ef26ec9c |
Lien court pour fiche seule | www.asitvd.ch/md-frame/4067a952-6aa7-4b74-4933-2018ef26ec9c |
Contact pour la métadonnée | Support diffusion | Email Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG) Av. de l'Université 5 |
Ajouter cette donnée dans votre panier et définir le périmètre de commande
Visualiser
Vous allez être redirigé vers
"Guichet cartographique cantonal".
Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021 316 24 73
Etat de Vaud - Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021 316 36 46